Fraktprislista
För återförsäljare & kvarnar
Gällande fr. o. m. 2022-04-14
Pris/sändning | Pris/kg | |||||
Post nr. | 1-499 kg | 500-999 kg | 1.000-2.499 kg | 2.500-4.999 kg | 5.000-10.000 kg | >10.000 kg |
1 | 1287 | 1587 | 1,64 | 1,13 | 0,79 | 0,54 |
2 | 753 | 922 | 0,90 | 0,50 | 0,31 | 0,21 |
3 | 866 | 1052 | 1,06 | 0,63 | 0,42 | 0,28 |
4 | 1008 | 1211 | 1,21 | 0,76 | 0,51 | 0,50 |
5 | 1123 | 1358 | 1,32 | 0,86 | 0,60 | 0,39 |
6 | 1207 | 1473 | 1,53 | 1,03 | 0,72 | 0,49 |
7 | 1372 | 1700 | 1,78 | 1,25 | 0,89 | 0,61 |
8 | 1679 | 2120 | 2,20 | 1,60 | 1,15 | 0,79 |
9 | 1972 | 2519 | 2,91 | 2,20 | 1,61 | 1,13 |
